BẢNG GIÁ XE SÂN BAY GIÁ RẺ
| Loại Xe | Hà Nội → Nội Bài | Nội Bài → Hà Nội | Hai Chiều (Khứ Hồi) |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | Từ 180k | Từ 220k | Từ 400k |
| 5 chỗ | Từ 190k | Từ 230k | Từ 420k |
| 7 chỗ | Từ 220k | Từ 250k | Từ 450k |
| 16 chỗ | Từ 350k | Từ 430k | Từ 620k |
Lưu ý: Giá trên là mức khởi điểm, có thể thay đổi tùy theo thời gian, khoảng cách cụ thể hoặc dịch vụ thêm.
BẢNG GIÁ XE ĐƯỜNG DÀI ĐI TỈNH
BẢNG GIÁ HÀ NỘI ĐI TỈNH
| Tuyến đường | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
| Hà Nội – Vĩnh Yên | 400 | 450 |
| Hà Nội – Tam Đảo | 700 | 800 |
| Hà Nội – Việt Trì | 600 | 700 |
| Hà Nội – TX. Phú Thọ | 700 | 800 |
| Hà Nội – Hải Phòng | 900 | 1.000 |
| Hà Nội – Đồ Sơn | 900 | 1.000 |
| Hà Nội – Hạ Long | 1.100 | 1.200 |
| Hà Nội – Nam Định | 700 | 800 |
| Hà Nội – Ninh Bình | 800 | 900 |
| Hà Nội – Thái Bình | 800 | 900 |
| Hà Nội – Thanh Hóa | 1.300 | 1.400 |
| Hà Nội – Sầm Sơn | 1.300 | 1.400 |
| Hà Nội – Cửa Lò | 2.300 | 2.400 |
| Hà Nội – Hải Dương | 700 | 800 |
| Hà Nội – Hà Nam | 450 | 500 |
| Hà Nội – Thái Nguyên | 550 | 650 |
| Hà Nội – Sapa | 2.400 | 2.600 |
BẢNG GIÁ NỘI BÀI ĐI TỈNH
| Tuyến đường | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
| Nội Bài – Vĩnh Yên | 350 | 400 |
| Nội Bài – Phú Thọ | 500 | 600 |
| Nội Bài – Thái Nguyên | 400 | 500 |
| Nội Bài – Nam Định | 800 | 900 |
| Nội Bài – Thái Bình | 900 | 1.000 |
| Nội Bài – Thanh Hóa | 1.400 | 1.500 |
| Nội Bài – Ninh Bình | 900 | 1.000 |
| Nội Bài – Hải Phòng | 1.000 | 1.100 |
| Nội Bài – Hòa Bình | 700 | 800 |
| Nội Bài – Quảng Ninh | 1.200 | 1.300 |
| Nội Bài – Bắc Ninh | 400 | 450 |
| Nội Bài – Bắc Giang | 500 | 600 |
| Nội Bài – Yên Bái | 1.000 | 1.100 |
| Nội Bài – Tuyên Quang | 900 | 1.000 |
| Nội Bài – Sapa | 2.400 | 2.600 |
Chú ý:
– Bảng giá trên được tính theo đơn vị 1.000đ.
– Bảng giá trên chưa bao gồm phí cầu đường.
